100 m/př    koule    výška    200 m    dálka    oštěp    800 m

VÝSLEDKY  VÍCEBOJŮ

                   

 

2003

datum místo závod body umís.   100př výška koule 200 m dálka oštěp 800 m
10.5. Desenzano   5860 3.   13.55 161 12.38 25.10 574 50.09 2:16.43
6.7. Brixen EP 5592 18.   13.72 160 12.26 25.46 559 46.06 2:21.36
2.8. Hexham   5870 3.   13.63 171 11.88 25.63 594 48.96 2:20.41
25.8. Daegu UN MS 5795 3.   13.64 167 12.55 25.46 593 47.26 2:23.95

 

 

2002

datum místo závod body umís.   100př výška koule 200 m dálka oštěp 800 m
1.6. Arles   5874 9.   13.52 167 12.15 25.23 576 47.68 2:15.89
29.6. Bydgoszcz EP 5777 13.   13.71 166 12.06 25.52 579 46.51 2:16.87
9.8 München MS 6032 7.   13.59 168 12.47 24.91 598 49.60 2:15.67
21.9. Talence   5936 4.   13.59 167 11.86 25.03 591 49.08 2:15.85

 

 

2001

datum místo závod body umís.   100př výška koule 200 m dálka oštěp 800 m
12.5. Desenzano   5917 2.   13.77 167 12.52 25.26 602 48.86 2:19.16
19.5. Almana   5895 1.   13.93 164 11.78 25.21 609 51.01 2:17.91
30.6. Arles EP 6026 6.   13.85 169 12.64 24.90 612 50.00 2:18.99
14.7. Amsterdam ME 22 5958 5.   13.83 166 12.55 24.92 606 50.35 2:20.11
28.8. Peking UN MS 5841 5.   13.64 170 12.25 25.30 577 48.65 2:21.35

 

 

2000

datum místo závod body umís.   100př výška koule 200 m dálka oštěp 800 m
14.5. Desenzano   5733 2.   13.89 164 12.41 25.57 570 47.97 2:17.84
21.5. Hexham   5690 2.   13.59 163 11.53 25.23 575 45.71 2:19.19
4.6. Arles   5884 9.   13.64 168 12.31 25.29 583 47.55 2:16.54
2.7. Oulu EP 5747 2.   13.82 169 10.99 25.11 575 46.22 2:16.70
23.7. Praha MČR 6015 2.   13.65 167 12.09 24.85 609 47.89 2:14.14

 

 

1999

datum místo závod body umís.   100př výška koule 200 m dálka oštěp 800 m
13.6. Olomouc MČRJ 5850 1.   13.63 167 11.33 24.86 591 46.09 2:16.09
4.7. Praha EP 5857 14.   13.71 166 11.73 24.87 596 46.22 2:16.99
8.8. Riga MEJ 5786 2.   13.82 160 12.18 24.82 587 48.15 2:19.06

 

 

1998

datum místo závod body umís.   100př výška koule 200 m dálka oštěp 800 m
17.5. Desenzano   5450 12.   14.56 161 11.10 25.38 566 42.21 2:15.15
14.6. Praha MČRJ 5526 1.   14.20 159 10.99 25.06 573 45.28 2:18.82
1.8. Annency MSJ 5665 5.   13.80 168 11.37 25.08 547 46.64 2:18.50

 

 

1997

datum místo závod body umís.   100př výška koule 200 m dálka oštěp 800 m
11.5. Třinec   5261 1.   15.24 163 10.67 26.08 559 43.32 2:17.36
8.6. Nitra   5418 1.   14.51 167 10.35 25.28 553 40.44 2:14.86
27.7. Ljubljana MEJ 5453 6.   14.60 162 11.18 25.14 564 44.02 2:19.38
23.8. Liberec   5063 1.   14.7 160 11.03 25.8 530 40.70 2:24.6

 


webmaster: milanhorak@seznam.cz